Sylabus predmetu FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)
Název: | Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestr: | ZS 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garant předmětu: | doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantující pracoviště: | Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpoklady pro zápis: | Státní bakalářská zkouška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotace hodin: | prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ studia předmětu: | normální, konzultační | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma výuky: | přednáška, cvičení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob ukončení: | zkouška (5 kreditů) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíl předmětu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním dopadů podnikového finančního rozhodování do účetních výkazů. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výukové metody: | V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady. Důraz je kladen na manažerskou interpretaci výsledků. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah předmětu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupy předmětu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadavky na ukončení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob hodnocení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V průběhu semestru: Absolvování dvou průběžných testů řešených s využitím MS Excel. Zásadní je rovněž interpretace výsledků a tedy znalost teoretických východisek. Zadání i řešení modelových příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. Každý test je hodnocen maximálně 30 body. Z obou průběžných testů je tedy možno získat maximálně 60 bodů (2 testy x 30 bodů). Aby bylo hodnocení zápočtových testů započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 30 bodů celkem). Závěrečná zkouška: Písemný test obsahující teoretické otázky (případně obsahující číselné informace, které je nutno z teoretického hlediska interpretovat). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek je uveden na konci jednotlivých kapitol studijních podkladů (vystaveny začátkem semestru v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů. Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90 - 100 bodů výborně 75 - 89 bodů velmi dobře 60 - 74 bodů dobře 59 a méně nevyhověl Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora distančních forem studia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studijní plány: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018 N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019 N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučován v období: | LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující předmětu: | doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučován v jazyce: | čeština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo výuky: | Mladá Boleslav, Praha |
Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 10. 10. 2019.